
Over 55's
Escape to comfort and charm with these packages designed especially for guests aged 55 and over. Enjoy a 2 or 3-night Golden Years escape with breakfast, an evening meal, and full access to our leisure centre, including pool, sauna, and jacuzzi. Free parking and nearby Oranmore Train Station, with regular bus links, makes exploring Galway City very easy. With scenic surroundings and great value, it's the perfect break for guests over 55 looking to unwind and enjoy a relaxing, memorable getaway.

Over 55's - 2 Nights B&B and 1 Evening Meal
- Complimentary Wi-Fi & Parking!
- No Deposit
Rooms ($) | Sat 20 Jun | Arrival Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sun, 21 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue 23 Jun23 Jun 2026 check-out ok | Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD219 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD219 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD219 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue
23 Jun23 Jun 2026 USD248 | Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD248 | Thu 25 Jun25 Jun 2026248 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() | ($) | |||||||||
4 ![]() Junior Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD277 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD277 | Tue
23 Jun23 Jun 2026 USD277 | Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD277 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD277 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD300 | 4 ![]() | ($) | ||||||||

Over 55's - 3 Nights B&B and 1 Evening Meal
- Complimentary Wi-Fi & Parking!
- No Deposit
Rooms ($) | Sat 20 Jun | Arrival Sun 21 Jun | Mon 22 Jun | Depart Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sun, 21 Jun 2026, 2 nights | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD204 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD204 | Tue
23 Jun23 Jun 2026 USD204 | Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD204 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD204 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD204 | 5 ![]() | ($) | |||||||||
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun 21 Jun21 Jun 2026 check-out ok | Mon 22 Jun22 Jun 2026 check-out ok | Tue
23 Jun23 Jun 2026 USD233 | Wed 24 Jun24 Jun 2026233 check-out okno checkin | Thu 25 Jun25 Jun 2026233 check-out okno checkin | Fri 26 Jun26 Jun 2026 check-out ok | 4 ![]() Not available | ($) | |||||||||
4 ![]() Junior Suite
| Sat 20 Jun20 Jun 2026 check-out ok | Sun
21 Jun21 Jun 2026 USD262 | Mon
22 Jun22 Jun 2026 USD262 | Tue
23 Jun23 Jun 2026 USD262 | Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD262 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD262 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD262 | 4 ![]() | ($) | ||||||||



